Nový vzhled displeje PTZ kamery Tenveo
Jun 27, 2022
Nové zobrazení vzhledu PTZ kamery Tenveo
| Modelka | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Senzor | 1/2,8''SONY CMOS | 1/2,9″ HD barevný CMOS | 1/2,8''SONY CMOS | |||||
| Efektivní pixel | 8,29 megapixelu | 2,1 megapixelu | 2,38 megapixelu | 2,38 megapixelu | ||||
| Video signály | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zvětšení | 5x digitální zoom | 3x optický zoom | 10x optický zoom | 20x optický zoom | 10x optický zoom | 12x optický zoom | 20x optický zoom | 30x optický zoom |
| Objektiv | f=2.2 mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f=5,85~93,6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Clona | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Horizontální úhel | 107 stupňů | 99,6 stupně (W)-30,6 stupně (T) | 54,8 stupně (W)-5,8 stupně (T) | 55,4 stupně (W)-3,55 stupně (T) | 68,8 stupně (W)-8,8 stupně (T) | 73.0 stupně (W)-6,97 stupně (T) | 58,6 stupně (W)-3,6 stupně (T) | 60,5 stupně (W)-2,3 stupně (T) |
| Vertikální úhel | 71 stupňů | 53.0 stupně (W)-17,2 stupně (T) | 41,2 stupně (W)-4,38 stupně (T) | 31,6 stupně (W)-2.00 stupně (T) | 39,5 stupně (W)-5,1 stupně (T) | 43,1 stupně (W)-3,92 stupně (T) | 54,7 stupně (W)-3,3 stupně (T) | 35,1 stupně (W)-1,3 stupně (T) |
| Diagonální úhel | 116 stupňů | 129,2 stupně (W)-37,6 stupně (T) | 67,6 stupně (W)-7,15 stupně (T) | 62,6 stupně (W)-4,05 stupně (T) | 77,2 stupně (W)-10,1 stupně (T) | 81,1 stupně (W)-7,99 stupně (T) | 60,2 stupně (W)-3,7 stupně (T) | 69,5 stupně (W)-2,7 stupně (T) |
| Video výstup | USB 2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Formát kódování videa | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Rozlišení videa | 4K (3840*2160) atd | 1080P (1920 * 1080) atd | ||||||
| Originální standard | NTSC/PAL | |||||||
| Přednastavená poloha | Uživatel může nastavit až 64 předvoleb (IR dálkové ovládání 10 předvoleb) | |||||||
| Ovládací terminál | RS-232,RS485 | |||||||
| Závěrka | 1/30-1/10 000 s, auto | |||||||
| Přenosová rychlost | 38400/9600bps | |||||||
| Kontrolní protokol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protokol | UVC1.1 | |||||||
| Minimální osvětlení | 0.1 Lux | |||||||
| SNR | Větší nebo rovno 50 dB | |||||||
| Horizontální rotace | 350 stupňů (±175 stupňů )0,1 stupně /s-100 stupně /s | |||||||
| Vertikální rotace | 180 stupně (±90 stupňů )0,1 stupně /s-80 stupně s | 120 stupňů (±60 stupňů )0,1 stupně /s-80 stupně s | 180 stupně (±90 stupňů )0,1 stupně /s-80 stupně s | |||||
| Zdroj napájení | DC 12V/2A | |||||||
| Spotřeba energie | 12W | |||||||
| Pracovní teplota | 0 stupeň ~ plus 50 stupňů | |||||||
| Pracovní vlhkost | 0~95 procent RH | |||||||
| Velikost produktu | 212*160*172mm/260*217*197mm (před / po balení) | |||||||
| Hmotnost produktu | 1,25 kg/2,05 kg (netto / hrubá hmotnost) | |||||||



